ATENCIÓN AL
CLIENTE
CLIENTE
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 9.359,90 | $ 42,99 | $ 4.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 10.455,56 | $ 44,37 | $ 7.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 11.551,33 | $ 46,41 | $ 7.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 13.473,32 | $ 47,78 | $ 7.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 99999 | $ 15.459,72 | $ 51,19 | $ 7.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 2.199,25 | $ 10,32 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 2.639,27 | $ 12,49 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 3.115,52 | $ 15,90 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 3.591,77 | $ 18,07 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 99999 | $ 6.449,20 | $ 51,19 | $ 5.379,82 | 100% del Importe del Agua |
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 1.721,36 | $ 8,07 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 2.065,75 | $ 9,79 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 2.438,51 | $ 12,44 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 2.811,28 | $ 14,14 | 49% del Importe de energía | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 500 | $ 3.184,03 | $ 14,81 | $ 4.211,80 | 100% del Importe del Agua |
Sexto | 501 | 600 | $ 3.556,76 | $ 15,50 | $ 4.211,80 | 100% del Importe del Agua |
Séptimo | 601 | 700 | $ 3.929,52 | $ 16,16 | $ 4.211,80 | 100% del Importe del Agua |
Octavo | 701 | 99999 | $ 4.583,33 | $ 18,19 | $ 4.211,80 | 100% del Importe del Agua |
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 500 | $ 11.400,00 | $ 26,75 | $ 14.865,00 | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 501 | 2500 | $ 17.450,00 | $ 36,95 | $ 21.875,00 | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 2501 | 5000 | $ 20.595,00 | $ 40,90 | $ 28.125,00 | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 5000 | 99999 | $ 26.295,00 | $ 47,55 | $ 37.500,00 | 100% del Importe del Agua |
TARIFAS DE ENERGÍA | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Solicitud de Inspección | $ 4.900,00 |
Factibilidad de Servicio | $ 4.900,00 |
Conexión Residencial | $ 31.500,00 |
Conexión Comercial | $ 93.800,00 |
Conexión Grandes Usuarios | $ 406.000,00 |
Reconexión de Servicio Residencial | $ 7.420,00 |
Reconexión de Servicio Comercial | $ 12.460,00 |
Reconexión de Grandes Usuarios | $ 91.000,00 |
Traslado de Medidor | $ 12.460,00 |
Reposición / Cambio de Medidor | $ 25.200,00 |
Revisión de Medidor | $ 4.025,00 |
Conexión con Tablero Residencial / día | $ 6.440,00 |
Conexión con Tablero Comercial / día | $ 12.880,00 |
Cambio de Acometida Monofásica | $ 7.245,00 |
Cambio de Acometida Trifásica | $ 10.465,00 |
Verificación Lectura Medidor | $ 2.100,00 |
Conexión a Linea Existente | $ 168.000,00 |
Multa por Trabajo no Realizado por SPSE | $ 80.500,00 |
TARIFAS DE SANEAMIENTO | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Solicitud de Inspección | $ 4.900,00 |
Conexión Caudalímetros | $ 77.000,00 |
Servicios Aguadores | $ 5.600,00 |
Apertura y Cierre de LLave | $ 4.410,00 |
Conexión Corta de Agua y/o Cloaca | $ 76.507,00 |
Conexión Cruce de Agua y/o Cloaca | $ 107.806,00 |
Conexión Especial Agua y/o Cloaca | $ 93.605,00 |
Cambio y Ubicación llave Vereda 1 m2 | $ 14.490,00 |
Cambio y Ubicación llave Vereda 2 m2 | $ 17.388,00 |
Cambio y Ubicación llave Vereda 3 m2 | $ 23.184,00 |
Cambio y Ubicación llave Vereda 3 m2 | $ 27.531,00 |
Empalme a red existente por m Agua y Cloaca | $ 44.915,00 |
Reparación de Cañerias (sin materiales) | $ 40.250,00 |
TARIFAS OTROS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Certificado Libre de Deuda | $ 2.500,00 |
Gastos Administrativos | $ 2.500,00 |
Informe Escribanía | $ 2.500,00 |
Gestión por Mora | $ 2.500,00 |
Ahora podés adherirte al servicio de débito automático ingresando a la Oficina Virtual.
También podes pagar tus facturas de manera online mediante oficina virtual ingresando al siguiente link:
Si no tenés cuenta suscribite a la Oficina Virtual y continuá el trámite.