CLIENTE
Emergencias:
0800-222-7773
CUADRO TARIFARIO
Tarifaria Vigente
Valores vigentes a partir del miércoles, 1 de abril de 2026.
COMERCIALES
Comprendida por Categoria: 11 - 22 - 91
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 150 | $ 25.531,25 | $ 114,84 | --- | $ 25.914,22 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 151 | 500 | $ 30.424,50 | $ 118,84 | --- | $ 30.880,87 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 501 | 1500 | $ 34.806,00 | $ 119,42 | --- | $ 35.328,09 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 1501 | 2500 | $ 39.937,50 | $ 121,08 | --- | $ 40.536,56 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 2501 | 99999 | $ 47.500,00 | $ 121,46 | --- | $ 48.212,50 | 100% del Importe del Agua |
GENERALES
Comprendida por Categoria: 31 - 41 - 51
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 300 | $ 26.041,88 | $ 190,94 | --- | $ 26.041,88 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 301 | 500 | $ 35.502,12 | $ 190,94 | --- | $ 35.502,12 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 501 | 5000 | $ 40.736,25 | $ 190,94 | --- | $ 40.736,25 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 5001 | 99999 | $ 48.450,00 | $ 190,94 | --- | $ 48.450,00 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES CON SUBSIDIO
Comprendida por Categoria: 1 - 3 - 4 - 5
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 100 | $ 10.134,87 | $ 58,0270 | --- | $ 11.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 101 | 150 | $ 11.535,10 | $ 60,1470 | --- | $ 13.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 151 | 300 | $ 12.135,34 | $ 74,5350 | --- | $ 13.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 301 | 400 | $ 13.535,56 | $ 116,0530 | --- | $ 16.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 401 | 99999 | $ 16.429,37 | $ 120,2930 | --- | $ 16.000,00 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES SIN SUBSIDIO
Comprendida por Categoria: 1 - 3 - 4 - 5
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 100 | $ 12.668,59 | $ 116,0530 | --- | $ 22.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 101 | 150 | $ 14.418,88 | $ 120,2930 | --- | $ 22.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 151 | 300 | $ 15.169,18 | $ 124,2240 | --- | $ 22.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 301 | 400 | $ 16.919,45 | $ 127,2710 | --- | $ 22.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 401 | 99999 | $ 20.536,71 | $ 128,78 | --- | $ 22.000,00 | 100% del Importe del Agua |
CALCULAR CONSUMO
Contamos con una herramienta online para calcular el importe estimado del resumen de gastos de cada usuario basado en el cuadro tarifario vigente. El cálculo incluye los servicios de energía, agua, energía pública (tasa fija y cargo variables según la localidad), retiro de residuos cloacales y bonificación de la factura digital únicamente para clientes residenciales y comerciales. Cabe destacar, que este cómputo no incluye impuestos (IVA, u otros).
Cálculo Estimado de Importe
| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Consumo Estimado kWh | kWh |
| Energía | $ |
| Agua | $ |
| Cloaca | $ |
| Servicio de Energia Publica | $ |
| Importe Total Estimado | $ |
| El importe estimado no incluye impuestos (i.v.a, otros) | |
TRAMITES
- Fotocopia y original que acredite posesión de la propiedad o certificado de domicilio
- Fotocopia de DNI Propietario
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura o Adjudicación Municipal (Actualizada Año Actual), las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz, en todos los casos a excepción que sea Adjudicación Municipal.
- Fotocopia del DNI
- Certificado de Funcionamiento (Obras Privadas Municipalidad)
- Certificado Fijación Domiciliaria (Dto Catastro Municipalidad)
- Fotocopia del croquis de Ubicación
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $19600,00 se cancela por inspección con debito/crédito
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura (Las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz)
- Fotocopia del DNI
- Certificado Catastro Provincial (ASSIP)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones
- $19600,00 se cancela por inspección con débito/crédito
- Certificado y/o Constancia IDUV (Actualizada Año Actual)
- Fotocopia del DNI
- Croquis de Amojonamiento (Planeamiento IDUV)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $19600,00 se cancela por inspección con debito/crédito
| TARIFAS OTROS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Certificado Libre de Deuda/ Informe Escribania | $ 7.000,00 |
| Gastos Administrativos/ Gestion de Mora | $ 7.000,00 |
| Tarifas Energía | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Solicitud de Inspección | $ 19.600,00 |
| Factibilidad de Servicio | $ 105.000,00 |
| Conexión Residencial Monofásica | $ 106.803,00 |
| Conexión Residencial Trifásica | $ 304.220,00 |
| Conexión Comercial | $ 304.220,00 |
| Conexión Grandes Usuarios | $ 1.260.000,00 |
| Reconexión de Servicio Residencial | $ 20.440,00 |
| Reconexión de Servicio Comercial | $ 34.300,00 |
| Reconexión Grandes Usuarios | $ 70.281,00 |
| Traslado de Medidor | $ 31.085,00 |
| Reposición/Cambio de Medidor | $ 53.403,00 |
| Conexión con Tablero Comercial x día | $ 36.400,00 |
| Cambio Acometida Monofásica | $ 35.602,00 |
| Cambio Acometida Trifásica | $ 76.055,00 |
| Gastos Operativos Conexión Monofásica | $ 31.031,00 |
| Gastos Operativos Conexión Trifásica | $ 75.183,00 |
| Gastos Operativos Grandes Usuarios | $ 630.000,00 |
| Conexión a Línea Existente | $ 630.000,00 |
| Multa por Trabajo No Realizado | $ 266.000,00 |
| Tarifas Saneamiento | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Solicitud de Inspección | $ 19.600,00 |
| Conexión Caudalimetro | $ 301.000,00 |
| Servicio de Aguadores | $ 11.628,00 |
| Apertura y Cierre de Llave | Monto a calcular |
| Conexión Corta de Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Conexión Cruce de Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Conexión Especial Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Cambio y Ubicación Llave Vereda m3 | Monto a calcular |
| Infracción Grave o Fraudulenta | Monto a calcular |
| Infracción Media | Monto a calcular |
| Infracción Leve | Monto a calcular |
| Empalme a Red Existente por m Agua y Cloaca | Monto a calcular |
| Reparación de Cañerias (Sin Materiales) | Monto a calcular |
| Inspección Cámara Retenedora GU | $ 82.951,00 |
| Inspección Cámara Retenedora Mediano Usuario | $ 42.840,00 |
CONOZCA SU FACTURA
METODOS DE PAGO
Pago Online
Ahora podés adherirte al servicio de débito automático ingresando a la Oficina Virtual.
También podes pagar tus facturas de manera online mediante oficina virtual ingresando al siguiente link:
Si no tenés cuenta suscribite a la Oficina Virtual y continuá el trámite.
En nuestras sucursales
Otros metodos de pago