CLIENTE
Emergencias:
0800-222-7773
CUADRO TARIFARIO
Tarifaria Vigente
Valores vigentes a partir del sábado, 1 de noviembre de 2025.
RESIDENCIALES - NIVEL 1 - INGRESOS ALTOS
Comprendida por Categoria: 01 - 03 - 04 - 05 - 13
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 100 | $ 11.668,59 | $ 104,4580 | --- | $ 15.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 101 | 200 | $ 13.418,88 | $ 107,07 | --- | $ 16.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 201 | 300 | $ 15.169,18 | $ 110,7170 | --- | $ 17.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 301 | 400 | $ 16.919,45 | $ 114,4120 | --- | $ 18.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 401 | 99999 | $ 20.536,71 | $ 117,0730 | --- | $ 19.000,00 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES - NIVEL 2 - INGRESOS BAJOS
Comprendida por Categoria: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 100 | $ 5.250,87 | $ 41,7830 | --- | $ 5.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 101 | 200 | $ 6.038,50 | $ 42,8280 | --- | $ 5.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 201 | 300 | $ 6.826,13 | $ 44,2870 | --- | $ 6.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 301 | 400 | $ 7.613,75 | $ 45,7650 | $ 114,4120 | $ 7.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 401 | 99999 | $ 9.241,52 | $ 46,8290 | $ 117,0730 | $ 8.500,00 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES - NIVEL 3 - INGRESOS MEDIOS
Comprendida por Categoria: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 100 | $ 7.586,58 | $ 62,6750 | --- | $ 8.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Segundo | 101 | 200 | $ 8.722,27 | $ 64,2420 | --- | $ 9.000,00 | 100% del Importe del Agua |
| Tercero | 201 | 300 | $ 9.859,96 | $ 66,43 | $ 110,7170 | $ 9.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Cuarto | 301 | 400 | $ 10.997,64 | $ 68,6470 | $ 114,4120 | $ 10.500,00 | 100% del Importe del Agua |
| Quinto | 401 | 99999 | $ 13.348,86 | $ 70,2440 | $ 117,0730 | $ 13.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Resolucion 213 - COMERCIALES
Comprendida por Categoria: 11- 22 - 91
| Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 0 | 150 | $ 23.531,25 | $ 101,30 | --- | $ 23.531,25 | 90% del Importe del Agua |
| Segundo | 151 | 500 | $ 28.424,50 | $ 103,84 | --- | $ 28.424,50 | 90% del Importe del Agua |
| Tercero | 501 | 1500 | $ 32.806,00 | $ 106,37 | --- | $ 32.806,00 | 98% del Importe del Agua |
| Cuarto | 1501 | 2500 | $ 37.937,50 | $ 108,90 | --- | $ 37.937,50 | 98% del Importe del Agua |
| Quinto | 2501 | 999999 | $ 45.500,00 | $ 111,43 | --- | $ 45.500,00 | 98% del Importe del Agua |
CALCULAR CONSUMO
Contamos con una herramienta online para calcular el importe estimado del resumen de gastos de cada usuario basado en el cuadro tarifario vigente. El cálculo incluye los servicios de energía, agua, energía pública (tasa fija y cargo variables según la localidad), retiro de residuos cloacales y bonificación de la factura digital únicamente para clientes residenciales y comerciales. Cabe destacar, que este cómputo no incluye impuestos (IVA, u otros).
Cálculo Estimado de Importe
| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Consumo Estimado kWh | kWh |
| Energía | $ |
| Agua | $ |
| Cloaca | $ |
| Servicio de Energia Publica | $ |
| Importe Total Estimado | $ |
| El importe estimado no incluye impuestos (i.v.a, otros) | |
TRAMITES
- Fotocopia y original que acredite posesión de la propiedad o certificado de domicilio
- Fotocopia de DNI Propietario
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura o Adjudicación Municipal (Actualizada Año Actual), las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz, en todos los casos a excepción que sea Adjudicación Municipal.
- Fotocopia del DNI
- Certificado de Funcionamiento (Obras Privadas Municipalidad)
- Certificado Fijación Domiciliaria (Dto Catastro Municipalidad)
- Fotocopia del croquis de Ubicación
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura (Las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz)
- Fotocopia del DNI
- Certificado Catastro Provincial (ASSIP)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
- Certificado y/o Constancia IDUV (Actualizada Año Actual)
- Fotocopia del DNI
- Croquis de Amojonamiento (Planeamiento IDUV)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
| TARIFAS DE ENERGIA | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Solicitud de Inspección | $ 10.000,00 |
| Factibilidad de Servicio | $ 75.000,00 |
| Conexión Residencial Monofasica | $ 76.290,00 |
| Conexión Residencial Trifasica | $ 217.300,00 |
| Conexion Comercial | $ 217.300,00 |
| Conexion Grandes Usuarios | $ 900.000,00 |
| Reconexión de Servicio Residencial | $ 14.600,00 |
| Reconexion de Servicio Comercial | $ 24.500,00 |
| Traslado de Medidor | $ 22.204,00 |
| Reposición / Cambio de Medidor | $ 38.145,00 |
| Conexion con tablero Comercial / dia | $ 26.000,00 |
| Cambio Acometida Monofasica | $ 25.430,00 |
| Cambio Acometida Trifasica | $ 54.325,00 |
| Gastos Operativos Conexion monofasica | $ 22.165,00 |
| Gastos Operativos Conexion Trifasica | $ 53.702,00 |
| Gastos Operativos Grandes Usuarios | $ 450.000,00 |
| Conexion a Linea Existente | $ 450.000,00 |
| Multa por trabajo no Realizado por SPSE | $ 229.900,00 |
| TARIFAS DE SANEAMIENTO | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Solicitud de Inspección | $ 10.000,00 |
| Conexión Caudalímetros | $ 215.000,00 |
| Servicios Aguadores | $ 10.571,00 |
| Apertura y Cierre de LLave | Monto a calcular |
| Conexión Corta de Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Conexión Cruce de Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Conexión Especial Agua y/o Cloaca | Monto a calcular |
| Cambio y Ubicación llave Vereda m3 | Monto a calcular |
| Empalme a Red Existente por m Agua y Cloaca | Monto a calcular |
| Reparacion de cañerias (sin materiales) | Monto a calcular |
| Insp. Camara Retenedora Gran Usuario | $ 59.251,00 |
| Insp. Camara Retenedora Mediano Usuario | $ 30.600,00 |
| TARIFAS OTROS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS | |
|---|---|
| Tramite | Costo C/I.V.A |
| Certificado Libre de Deuda/ Informe Escribania | $ 5.000,00 |
| Gastos Administrativos/ Gestion de Mora | $ 5.000,00 |
CONOZCA SU FACTURA
METODOS DE PAGO
Pago Online
Ahora podés adherirte al servicio de débito automático ingresando a la Oficina Virtual.
También podes pagar tus facturas de manera online mediante oficina virtual ingresando al siguiente link:
Si no tenés cuenta suscribite a la Oficina Virtual y continuá el trámite.
En nuestras sucursales
Otros metodos de pago